Hệ thống ổn định chủ động (SAS) và an toàn tối ưu
Đặc biệt, hệ thống SAS (System of Active Stability) của xe nâng Toyota 8FD Series giúp xe duy trì sự ổn định và an toàn khi di chuyển trên mọi địa hình.
Cảm biến Người vận hành OPS (Operator Presence Sensing)
Một tính năng ưu việt khác là hệ thống cảm biến OPS, giúp xe tự động dừng hoạt động khi không có người điều khiển. Điều này không chỉ bảo vệ an toàn cho người lái mà còn ngăn ngừa các tình huống nguy hiểm.
Thông số kỹ thuật
| Models | 8FD10 | 8FD15 | 8FD18 | 8FDK20 | 8FD20 | 8FDK25 | 8FD25 | 8FDK30 | 8FD30 | 8FDJ35 |
| Loại động cơ | Dầu diesel | Dầu diesel | Dầu diesel | Dầu diesel | Dầu diesel | Dầu diesel | Dầu diesel | Dầu diesel | Dầu diesel | Dầu diesel |
| Tải trọng (kg) | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 |
| Tâm tải (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1045 | 1070 | 1070 | 1155 | 1150 | 1155 | 1150 | 1255 | 1240 | 1290 |
| Bán kính quay vòng (outside) (mm) | 1910 | 1990 | 2010 | 2040 | 2200 | 2090 | 2280 | 2130 | 2430 | 2490 |
| Chiều cao cabin lái (mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2085 | 2110 | 2085 | 2110 | 2085 | 2170 | 2180 |
| Chiều dài tới trước nĩa (mm) | 2240 | 2285 | 2310 | 2360 | 2550 | 2420 | 2620 | 2505 | 2775 | 2845 |


