Thị trường xe nâng phục hồi mạnh mẽ từ năm 2021 sau đại dịch, với nhu cầu vẫn cao trong năm 2023. Dù tốc độ tăng trưởng không kỷ lục, tổng doanh thu Top 20 nhà cung cấp xe nâng đạt gần 58,2 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2022.
Top 3 nhà cung cấp gồm:
- Toyota Industries Corporation đứng đầu với doanh thu 16,32 tỷ USD, giảm 3%.
- KION Group với 9,35 tỷ USD, tăng gần 20%.
- Jungheinrich AG đạt 6,12 tỷ USD.
Nhiều nhà cung cấp chú trọng công nghệ tiên tiến như xe tự hành, cảm biến an toàn và phần mềm quản lý đội xe, đáp ứng nhu cầu vận hành hiệu quả và thân thiện môi trường.
Top 20 nhà cung cấp xe nâng trên toàn thế giới năm 2024
Thứ hạng năm 2023 | Doanh nghiệp | Thứ hạng năm 2022 | Doanh thu năm 2022 (Triệu $) | Doanh thu năm 2023 (Triệu $) | % tăng trưởng 2022-2023 | Trụ sở tại Mỹ | Trụ sở chính trên thế giới | |
1 | Toyota Industries Corporation | 1 | 16,858 | 16,322 | -3.20% | Toyota, Raymond | Kariya-shi, Aichi, Japan | |
2 | KION Group AG | 2 | 7,853 | 9,359 | 19.20% | Linde, STILL, Baoli | Frankfurt, Germany | |
3 | Jungheinrich AG** | 3 | 5,263 | 6,128 | 16.40% | Sold in NA by | Hamburg, Germany | |
4 | Crown Equipment Corp. | 4 | 4,690 | 5,180 | 10.40% | Crown | New Bremen, Ohio | |
5 | Mitsubishi Logisnext Co. | 5 | 4,630 | 4,637 | 0.20% | UniCarriers, Mitsubishi, CAT, Jungheinrich (NA only), Rocla | Kyoto, Japan | |
6 | Hyster-Yale Materials Handling | 6 | 3,548 | 4,118 | 16.10% | Hyster, Yale Lift Truck Technologies, Nuvera, Bolzoni | Cleveland, Ohio | |
7 | Anhui Forklift Group Co. | 7 | 2,258 | 2,451 | 8.50% | Heli, CHL | Hefei, Anhui, China | |
8 | Hangcha Group Co. | 8 | 2,069 | 2,297 | 11.00% | Hangcha, HC | Hangzhou, China | |
9 | Doosan Bobcat | 9 | 1,688 | 2,002 | 18.60% | Doosan Bobcat | Bundang, South Korea | |
10 | Clark Material Handling | 10 | 908 | 1,000 | 10.10% | CLARK | Dallas, Texas | |
11 | Hyundai Material Handling | 15 | 457 | 885 | 93.70% | Hyundai | Seongnam-si, South Korea | |
12 | EP Equipment | 11 | 720 | 831 | 15.40% | Big Joe, EP | Hangzhou, China | |
13 | Komatsu* | 12 | 605 | 605 | 0.00% | Komatsu | Tokyo, Japan | |
14 | Lonking Forklift Co.*** | 13 | 487 | 516 | 6.00% | Lonking | Shanghai, China | |
15 | Combilift | 16 | 420 | 510 | 21.40% | Combilift | Monaghan, Ireland | |
16 | Guangxi LiuGong Machinery Co. | 14 | 465 | 487 | 4.70% | LiuGong | Liuzhou, China | |
17 | Noblelift Intelligent Equipment Co. | 17 | 309 | 420 | 36.10% | Noblelift | Changxing, China | |
18 | Manitou Group | 18 | 228 | 233 | 2.20% | Manitou | Ancenis, France | |
19 | Hubtex | NA | 101 | 115 | 13.90% | Hubtex | Fulda, Germany | |
20 | Godrej & Boyce | 19 | 91 | 101 | 11.10% | Not available in North America | Mumbai, India | |
TOTAL | 53,647 | 58,197 | 8.50% |
KBC mong rằng, bài viết trên đã cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích về top 20 nhà cung cấp xe nâng trên toàn cầu năm 2024. Quý vị cần tư vấn về xe nâng hàng, xin vui lòng liên hệ với Xe nâng KBC. Trân trọng cảm ơn quý vị đã ghé thăm và ủng hộ KBC.